Tehingud firma DeCup aktsiatega

Kasutajanimi Kogus Hind Algväärtus Hetkeväärtus Kasum Osalus
Enriko 100 000 149,52 € 14 952 000,00 € 220 700 000,00 € 205 748 000,00 € 10,00 %
Appleinc 100 000 7,52 € 752 000,00 € 220 700 000,00 € 219 948 000,00 € 10,00 %
Umbrella_Corporation 100 000 98,19 € 9 819 000,00 € 220 700 000,00 € 210 881 000,00 € 10,00 %
ErkoAR 700 000 144,97 € 101 476 666,90 € 1 544 900 000,00 € 1 443 423 333,10 € 70,00 %


Kasutajanimi Kogus Hind Algväärtus Hetkeväärtus Kasum
ErkoAR 204 000 4,49 € 915 960,00 € 450 228 000,00 € 449 312 040,00 €
ErkoAR 100 000 793,72 € 79 372 000,00 € 220 700 000,00 € 141 328 000,00 €
ErkoAR 100 000 492,93 € 49 293 000,00 € 220 700 000,00 € 171 407 000,00 €
Enriko 100 000 149,52 € 14 952 000,00 € 220 700 000,00 € 205 748 000,00 €
Umbrella_Corporation 100 000 98,19 € 9 819 000,00 € 220 700 000,00 € 210 881 000,00 €
Appleinc 100 000 7,52 € 752 000,00 € 220 700 000,00 € 219 948 000,00 €
ErkoAR 100 000 5,07 € 507 000,00 € 220 700 000,00 € 220 193 000,00 €
ErkoAR 96 000 4,49 € 431 040,00 € 211 872 000,00 € 211 440 960,00 €
ErkoAR 51 000 1,00 € 51 000,00 € 112 557 000,00 € 112 506 000,00 €
ErkoAR 39 000 1,00 € 39 000,00 € 86 073 000,00 € 86 034 000,00 €
ErkoAR 5 100 1,00 € 5 100,00 € 11 255 700,00 € 11 250 600,00 €
ErkoAR 4 900 1,00 € 4 900,00 € 10 814 300,00 € 10 809 400,00 €
Kokku Ostetud Saadaval
Aktsiad 1 000 000 1 000 000 0
Finance veebimäng - Kauplemisel põhinev veebimäng. Osta ja müü õigel ajal. Arenda firmat. Kogu raha ja saa rikkaks. Teeni kauplemiselt. Aktsiaturg.