DeutschKartoffel-OÜ - Tootmine

Firma DEUTSCHKARTOFFEL-OÜ tootmine. Raha 457 307 764,15 € | Top tootmine: 100+
100%

Laohooneid: 91

Tootmishall: 17636

Ruum kasutusel: 100%

Aktiivsed töötajad/tootjad: 881798 (Robotid: 176360)

Tootmine
Külmutatud friikartul - Kogus: 993 594 t Hind: ▾340.32€
Tootmiseks vajalik: Kartul(1)
Tootjad: 440899
Viimane tootmine: 02.02.2024 22:52
Maisihelbed - Kogus: 886 419 t Hind: ▴419.81€
Tootmiseks vajalik: Mais(1)
Tootjad: 440899
Viimane tootmine: 02.02.2024 22:52
Toormed

Kasepalk - Kogus: 0 tm

Hind: ▾46.54€ tm
Saadaval: 936 512 tm
Vaata»
Viimati ostetud: 06.02.2024 09:01
Viimati müüdud: 06.02.2024 17:13
Väärtus: 0,00 €
Hind: 44,00 € tm

Hakkepuit - Kogus: 0 tm

Hind: ▾55.24€ tm
Saadaval: 958 137 tm
Vaata»
Viimati ostetud: 06.03.2024 13:07
Viimati müüdud: 08.02.2024 07:15
Väärtus: 0,00 €
Hind: 50,00 € tm

Klaas - Kogus: 0 m2

Hind: ▾15.48€ m2
Saadaval: 951 891 m2
Vaata»

Raps - Kogus: 0 t

Hind: ▾326.14€ t
Saadaval: 923 258 t
Vaata»
Viimati ostetud: 03.02.2024 08:23
Viimati müüdud: 25.01.2024 19:17
Väärtus: 0,00 €
Hind: 320,75 € t

Metall - Kogus: 0 t

Hind: ▴136.10€ t
Saadaval: 922 805 t
Vaata»

Kartul - Kogus: 0 t

Hind: ▾145.14€ t
Saadaval: 918 926 t
Vaata»
Viimati ostetud: 01.05.2024 22:44
Viimati müüdud: 17.03.2024 21:56
Väärtus: 0,00 €
Hind: 127,51 € t

Mais - Kogus: 0 t

Hind: ▾126.04€ t
Saadaval: 726 885 t
Vaata»
Viimati ostetud: 01.05.2024 22:44
Viimati müüdud: 17.03.2024 21:56
Väärtus: 0,00 €
Hind: 99,00 € t

Nafta - Kogus: 0 bbl

Hind: ▴25.07€ bbl
Saadaval: 999 614 bbl
Vaata»
Viimati ostetud: 24.01.2024 19:59
Viimati müüdud: 24.01.2024 20:36
Väärtus: 0,00 €
Hind: 27,94 € bbl
Ajalugu
Millal Nimetus Tegevus Kogus Väärtus
02.05.2024 07:30 Tootmine Hävines 118 568 . 11 738 232,00€
02.05.2024 01:30 Maisihelbed Toodeti 111 796 t 0,00€
02.05.2024 01:30 Mais Liikus tootmisse 111 796 t 0,00€
02.05.2024 00:30 Külmutatud friikartul Toodeti 111 796 t 0,00€
02.05.2024 00:30 Kartul Liikus tootmisse 111 796 t 0,00€
02.05.2024 00:30 Maisihelbed Toodeti 412 798 t 0,00€
02.05.2024 00:30 Mais Liikus tootmisse 412 798 t 0,00€
01.05.2024 23:30 Külmutatud friikartul Toodeti 881 798 t 0,00€
01.05.2024 23:30 Kartul Liikus tootmisse 881 798 t 0,00€
01.05.2024 23:30 Maisihelbed Toodeti 361 825 t 0,00€
01.05.2024 23:30 Mais Liikus tootmisse 361 825 t 0,00€
01.05.2024 22:44 Mais Ost 1 004 987 t 99 493 713,00€
01.05.2024 22:44 Kartul Ost 993 594 t 126 693 170,94€
01.05.2024 22:44 Maisihelbed Müük 986 887 t 376 023 684,74€
01.05.2024 22:44 Külmutatud friikartul Müük 585 885 t 184 506 904,20€
30.04.2024 09:30 Maisihelbed Toodeti 105 089 t 0,00€
30.04.2024 09:30 Mais Liikus tootmisse 105 089 t 0,00€
30.04.2024 08:30 Külmutatud friikartul Toodeti 585 885 t 0,00€
30.04.2024 08:30 Kartul Liikus tootmisse 585 885 t 0,00€
30.04.2024 08:30 Maisihelbed Toodeti 881 798 t 0,00€
30.04.2024 08:30 Mais Liikus tootmisse 881 798 t 0,00€
30.04.2024 08:11 Mais Ost 986 887 t 98 984 766,10€
30.04.2024 08:11 Kartul Ost 211 386 t 65 975 684,46€
30.04.2024 08:10 Kartul Ost 374 499 t 83 786 661,27€
30.04.2024 08:10 Külmutatud friikartul Müük 615 746 t 208 811 783,52€
30.04.2024 08:10 Maisihelbed Müük 590 286 t 248 020 468,62€
27.04.2024 01:30 Külmutatud friikartul Toodeti 615 746 t 0,00€
27.04.2024 01:30 Kartul Liikus tootmisse 615 746 t 0,00€
27.04.2024 01:30 Maisihelbed Toodeti 590 286 t 0,00€
27.04.2024 01:30 Mais Liikus tootmisse 590 286 t 0,00€
27.04.2024 00:33 Mais Ost 590 286 t 82 380 314,16€
27.04.2024 00:33 Kartul Ost 615 746 t 133 426 000,74€
27.04.2024 00:33 Maisihelbed Müük 658 164 t 267 714 788,64€
27.04.2024 00:33 Külmutatud friikartul Müük 657 622 t 243 583 188,80€
26.04.2024 00:30 Külmutatud friikartul Toodeti 657 622 t 0,00€
tootmine
* Toorme puudumisel ei saa töötajad toodet toota ja istuvad oma tunnid tühja.
* 100% täidetud laos tootmist ei toimu.
* Tootmist teevad töötajad ja robotid.
Finance veebimäng - Kauplemisel põhinev veebimäng. Osta ja müü õigel ajal. Arenda firmat. Kogu raha ja saa rikkaks. Teeni kauplemiselt. Aktsiaturg.