Triblx

Hinnang: 70
Amet: Bõrsimaakler Viimati online: 30.11.2023 19:07 (2 päeva tagasi) Raha: 338 849 872.83 Vara kokku: 56 122 135 677.85
 Firmad: (8)
Osalus: 99.99% Aktsia hind: 2 770.55
Raha: 2 436 029 430.37 €
Vara: 2 591 550 640.62 €
Osalus: 51% Aktsia hind: 9 999.99
Raha: 9 760 894 772.17 €
Vara: 10 194 979 025.17 €
Osalus: 51% Aktsia hind: 5 435.29
Raha: 5 335 243 459.55 €
Vara: 5 435 291 488.05 €
Osalus: 51% Aktsia hind: 4 055.67
Raha: 3 807 604 409.69 €
Vara: 4 055 669 630.69 €
Osalus: 51% Aktsia hind: 1 931.79
Raha: 1 846 249 562.25 €
Vara: 1 931 793 050.50 €
Osalus: 51% Aktsia hind: 1 597.27
Raha: 1 498 240 412.34 €
Vara: 1 597 272 376.09 €
Osalus: 49% Aktsia hind: 31.67
Raha: 99 999.02 €
Vara: 31 666 796.27 €
Osalus: 47% Aktsia hind: 4 063.80
Raha: 3 898 134 654.58 €
Vara: 4 063 799 091.58 €
 Tehingud aktsiatega (46)
Kogus: 510000 01.08.2023 15:20
Aktsia hind: 5 435.29 Tehingu algväärtus: 813 582 600.00 Tehingu hetkeväärtus: 2 771 997 900.00

Kasum: 1 958 415 300.00

Kogus: 509999 09.08.2023 18:25
Aktsia hind: 1 597.27 Tehingu algväärtus: 46 889 308.06 Tehingu hetkeväärtus: 814 606 102.73

Kasum: 767 716 794.67

Kogus: 509999 22.08.2023 15:47
Aktsia hind: 1 931.79 Tehingu algväärtus: 683 429 259.94 Tehingu hetkeväärtus: 985 210 968.21

Kasum: 301 781 708.27

Kogus: 490000 10.08.2023 18:50
Aktsia hind: 31.67 Tehingu algväärtus: 13 430 900.00 Tehingu hetkeväärtus: 15 518 300.00

Kasum: 2 087 400.00

Kogus: 267300 01.08.2023 23:16
Aktsia hind: 4 063.80 Tehingu algväärtus: 431 459 622.00 Tehingu hetkeväärtus: 1 086 253 740.00

Kasum: 654 794 118.00

Kogus: 202700 10.08.2023 18:50
Aktsia hind: 4 063.80 Tehingu algväärtus: 48 970 293.00 Tehingu hetkeväärtus: 823 732 260.00

Kasum: 774 761 967.00

Kogus: 100000 03.09.2023 14:31
Aktsia hind: 4 055.67 Tehingu algväärtus: 85 532 000.00 Tehingu hetkeväärtus: 405 567 000.00

Kasum: 320 035 000.00

Kogus: 100000 03.09.2023 14:31
Aktsia hind: 4 055.67 Tehingu algväärtus: 85 532 000.00 Tehingu hetkeväärtus: 405 567 000.00

Kasum: 320 035 000.00

Kogus: 100000 03.09.2023 14:31
Aktsia hind: 4 055.67 Tehingu algväärtus: 85 532 000.00 Tehingu hetkeväärtus: 405 567 000.00

Kasum: 320 035 000.00

Kogus: 100000 03.09.2023 14:31
Aktsia hind: 4 055.67 Tehingu algväärtus: 85 532 000.00 Tehingu hetkeväärtus: 405 567 000.00

Kasum: 320 035 000.00

Kogus: 99999 03.09.2023 14:31
Aktsia hind: 4 055.67 Tehingu algväärtus: 85 531 144.68 Tehingu hetkeväärtus: 405 562 944.33

Kasum: 320 031 799.65

Kogus: 62931 24.09.2023 21:06
Aktsia hind: 2 770.55 Tehingu algväärtus: 7 772 607.81 Tehingu hetkeväärtus: 174 353 482.05

Kasum: 166 580 874.24

Kogus: 59999 10.08.2023 14:29
Aktsia hind: 9 999.99 Tehingu algväärtus: 11 556 407.39 Tehingu hetkeväärtus: 599 989 400.01

Kasum: 588 432 992.62

Kogus: 50000 24.09.2023 21:18
Aktsia hind: 2 770.55 Tehingu algväärtus: 6 175 500.00 Tehingu hetkeväärtus: 138 527 500.00

Kasum: 132 352 000.00

Kogus: 50000 24.09.2023 21:05
Aktsia hind: 2 770.55 Tehingu algväärtus: 6 175 500.00 Tehingu hetkeväärtus: 138 527 500.00

Kasum: 132 352 000.00

Kogus: 50000 24.09.2023 21:19
Aktsia hind: 2 770.55 Tehingu algväärtus: 6 175 500.00 Tehingu hetkeväärtus: 138 527 500.00

Kasum: 132 352 000.00

Kogus: 50000 24.09.2023 21:19
Aktsia hind: 2 770.55 Tehingu algväärtus: 6 175 500.00 Tehingu hetkeväärtus: 138 527 500.00

Kasum: 132 352 000.00

Kogus: 50000 24.09.2023 21:05
Aktsia hind: 2 770.55 Tehingu algväärtus: 6 175 500.00 Tehingu hetkeväärtus: 138 527 500.00

Kasum: 132 352 000.00

Kogus: 50000 24.09.2023 21:19
Aktsia hind: 2 770.55 Tehingu algväärtus: 6 175 500.00 Tehingu hetkeväärtus: 138 527 500.00

Kasum: 132 352 000.00

Kogus: 50000 24.09.2023 21:05
Aktsia hind: 2 770.55 Tehingu algväärtus: 6 175 500.00 Tehingu hetkeväärtus: 138 527 500.00

Kasum: 132 352 000.00

Kogus: 50000 24.09.2023 21:19
Aktsia hind: 2 770.55 Tehingu algväärtus: 6 175 500.00 Tehingu hetkeväärtus: 138 527 500.00

Kasum: 132 352 000.00

Kogus: 50000 24.09.2023 21:19
Aktsia hind: 2 770.55 Tehingu algväärtus: 6 175 500.00 Tehingu hetkeväärtus: 138 527 500.00

Kasum: 132 352 000.00

Kogus: 50000 24.09.2023 21:19
Aktsia hind: 2 770.55 Tehingu algväärtus: 6 175 500.00 Tehingu hetkeväärtus: 138 527 500.00

Kasum: 132 352 000.00

Kogus: 50000 24.09.2023 21:19
Aktsia hind: 2 770.55 Tehingu algväärtus: 6 175 500.00 Tehingu hetkeväärtus: 138 527 500.00

Kasum: 132 352 000.00

Kogus: 50000 24.09.2023 21:06
Aktsia hind: 2 770.55 Tehingu algväärtus: 6 175 500.00 Tehingu hetkeväärtus: 138 527 500.00

Kasum: 132 352 000.00

Kogus: 50000 24.09.2023 21:18
Aktsia hind: 2 770.55 Tehingu algväärtus: 6 175 500.00 Tehingu hetkeväärtus: 138 527 500.00

Kasum: 132 352 000.00

Kogus: 50000 24.09.2023 21:18
Aktsia hind: 2 770.55 Tehingu algväärtus: 6 175 500.00 Tehingu hetkeväärtus: 138 527 500.00

Kasum: 132 352 000.00

Kogus: 50000 24.09.2023 21:05
Aktsia hind: 2 770.55 Tehingu algväärtus: 6 175 500.00 Tehingu hetkeväärtus: 138 527 500.00

Kasum: 132 352 000.00

Kogus: 50000 24.09.2023 21:05
Aktsia hind: 2 770.55 Tehingu algväärtus: 6 175 500.00 Tehingu hetkeväärtus: 138 527 500.00

Kasum: 132 352 000.00

Kogus: 50000 24.09.2023 21:05
Aktsia hind: 2 770.55 Tehingu algväärtus: 6 175 500.00 Tehingu hetkeväärtus: 138 527 500.00

Kasum: 132 352 000.00

Kogus: 50000 10.08.2023 14:28
Aktsia hind: 9 999.99 Tehingu algväärtus: 9 630 500.00 Tehingu hetkeväärtus: 499 999 500.00

Kasum: 490 369 000.00

Kogus: 50000 10.08.2023 14:28
Aktsia hind: 9 999.99 Tehingu algväärtus: 9 630 500.00 Tehingu hetkeväärtus: 499 999 500.00

Kasum: 490 369 000.00

Kogus: 50000 10.08.2023 14:28
Aktsia hind: 9 999.99 Tehingu algväärtus: 9 630 500.00 Tehingu hetkeväärtus: 499 999 500.00

Kasum: 490 369 000.00

Kogus: 50000 10.08.2023 14:29
Aktsia hind: 9 999.99 Tehingu algväärtus: 9 630 500.00 Tehingu hetkeväärtus: 499 999 500.00

Kasum: 490 369 000.00

Kogus: 50000 10.08.2023 14:29
Aktsia hind: 9 999.99 Tehingu algväärtus: 9 630 500.00 Tehingu hetkeväärtus: 499 999 500.00

Kasum: 490 369 000.00

Kogus: 50000 10.08.2023 14:29
Aktsia hind: 9 999.99 Tehingu algväärtus: 9 630 500.00 Tehingu hetkeväärtus: 499 999 500.00

Kasum: 490 369 000.00

Kogus: 50000 10.08.2023 14:29
Aktsia hind: 9 999.99 Tehingu algväärtus: 9 630 500.00 Tehingu hetkeväärtus: 499 999 500.00

Kasum: 490 369 000.00

Kogus: 50000 24.09.2023 21:05
Aktsia hind: 2 770.55 Tehingu algväärtus: 6 175 500.00 Tehingu hetkeväärtus: 138 527 500.00

Kasum: 132 352 000.00

Kogus: 50000 10.08.2023 14:28
Aktsia hind: 9 999.99 Tehingu algväärtus: 9 630 500.00 Tehingu hetkeväärtus: 499 999 500.00

Kasum: 490 369 000.00

Kogus: 50000 10.08.2023 14:29
Aktsia hind: 9 999.99 Tehingu algväärtus: 9 630 500.00 Tehingu hetkeväärtus: 499 999 500.00

Kasum: 490 369 000.00

Kogus: 36969 24.09.2023 21:19
Aktsia hind: 2 770.55 Tehingu algväärtus: 4 566 041.19 Tehingu hetkeväärtus: 102 424 462.95

Kasum: 97 858 421.76

Kogus: 10000 03.09.2023 14:31
Aktsia hind: 4 055.67 Tehingu algväärtus: 8 553 200.00 Tehingu hetkeväärtus: 40 556 700.00

Kasum: 32 003 500.00

Kogus: 1 06.07.2023 07:36
Aktsia hind: 9 999.99 Tehingu algväärtus: 4 402.28 Tehingu hetkeväärtus: 9 999.99

Kasum: 5 597.71

Kogus: 1 10.08.2023 07:20
Aktsia hind: 1 931.79 Tehingu algväärtus: 1 330.59 Tehingu hetkeväärtus: 1 931.79

Kasum: 601.20

Kogus: 1 09.08.2023 06:39
Aktsia hind: 4 055.67 Tehingu algväärtus: 1 109.41 Tehingu hetkeväärtus: 4 055.67

Kasum: 2 946.26

Kogus: 1 06.08.2023 15:47
Aktsia hind: 1 597.27 Tehingu algväärtus: 1 161.18 Tehingu hetkeväärtus: 1 597.27

Kasum: 436.09

 Tehingud toormetega (8)
Kogus: 32500 07.10.2023 14:08
Hind: 706.06 Kasum: 196 950.00 Tehingu väärtus: 22 946 950.00
Kogus: 32500 07.10.2023 14:08
Hind: 706.06 Kasum: 196 950.00 Tehingu väärtus: 22 946 950.00
Kogus: 26250 24.09.2023 23:23
Hind: 954.80 Kasum: 126 000.00 Tehingu väärtus: 25 063 500.00
Kogus: 25000 07.10.2023 14:08
Hind: 1 016.40 Kasum: 410 000.00 Tehingu väärtus: 25 410 000.00
Kogus: 25000 07.10.2023 14:08
Hind: 1 016.40 Kasum: 410 000.00 Tehingu väärtus: 25 410 000.00
Kogus: 25000 07.10.2023 14:08
Hind: 1 016.40 Kasum: 410 000.00 Tehingu väärtus: 25 410 000.00
Kogus: 25000 07.10.2023 14:08
Hind: 1 016.40 Kasum: 410 000.00 Tehingu väärtus: 25 410 000.00
Kogus: 25000 07.10.2023 14:08
Hind: 1 016.40 Kasum: 410 000.00 Tehingu väärtus: 25 410 000.00
 Asjad (39)
Hind: 47 442.07 Väärtus kokku: 47 442.07
Hind: 1 067 461.38 Väärtus kokku: 1 067 461.38
Hind: 131 075.10 Väärtus kokku: 393 225.30
Kogus: 4
Hind: 1 957 230.00 Väärtus kokku: 7 828 920.00
Hind: 33 094.98 Väärtus kokku: 33 094.98
Hind: 44 088.68 Väärtus kokku: 44 088.68
Hind: 49 814.47 Väärtus kokku: 49 814.47
Kogus: 1
Hind: 1 007 083.80 Väärtus kokku: 1 007 083.80
Kogus: 1
Hind: 266 301.90 Väärtus kokku: 266 301.90
Hind: 750 271.50 Väärtus kokku: 750 271.50
Hind: 30 414.17 Väärtus kokku: 30 414.17
Hind: 16 606.80 Väärtus kokku: 16 606.80
Hind: 112 689.00 Väärtus kokku: 112 689.00
Kogus: 1
Hind: 169 626.60 Väärtus kokku: 169 626.60
Kogus: 19
Hind: 454 789 900.85 Väärtus kokku: 8 641 008 116.15
Kogus: 7
Hind: 157 504 448.55 Väärtus kokku: 1 102 531 139.85
Hind: 43 050 139.78 Väärtus kokku: 172 200 559.12
Hind: 310 548 015.25 Väärtus kokku: 3 105 480 152.50
Kogus: 1
Hind: 59 067 890.65 Väärtus kokku: 59 067 890.65
Hind: 61 035 852.20 Väärtus kokku: 61 035 852.20
Kogus: 2
Hind: 93 514 776.86 Väärtus kokku: 187 029 553.72
Hind: 35 580.07 Väärtus kokku: 35 580.07
Hind: 11 860.81 Väärtus kokku: 11 860.81
Hind: 16 488.18 Väärtus kokku: 16 488.18
Hind: 16 600.87 Väärtus kokku: 16 600.87
Hind: 18 386.10 Väärtus kokku: 18 386.10
Kogus: 1
Hind: 25 977.78 Väärtus kokku: 25 977.78
Kogus: 1
Hind: 117 433.80 Väärtus kokku: 117 433.80
Kogus: 1
Hind: 124 432.38 Väärtus kokku: 124 432.38
Kogus: 1
Hind: 189 792.00 Väärtus kokku: 189 792.00
Kogus: 1
Hind: 415 158.14 Väärtus kokku: 415 158.14
Kogus: 1
Hind: 639 361.80 Väärtus kokku: 639 361.80
Kogus: 1
Hind: 14 293.71 Väärtus kokku: 14 293.71
Hind: 71 172.00 Väärtus kokku: 71 172.00
Kogus: 1
Hind: 149 959.40 Väärtus kokku: 149 959.40
Hind: 527 859.00 Väärtus kokku: 527 859.00
Hind: 27 815.20 Väärtus kokku: 27 815.20
Hind: 67 138.92 Väärtus kokku: 67 138.92
Hind: 100 233.90 Väärtus kokku: 100 233.90
Vara kokku
Nimetus Summa
Firmades raha 25 806 556 211.12 €
Muud varad 30 315 579 466.73 €
Kokku 56 122 135 677.85
Finance veebimäng - Kauplemisel põhinev veebimäng. Osta ja müü õigel ajal. Arenda firmat. Kogu raha ja saa rikkaks. Teeni kauplemiselt. Aktsiaturg.