Kasum: 4 358 154 553.50 €
Kasum: 9 614 210 000.00 €
Kasum: 90 341 400.00 €
Kasum: 486 397 200.00 €
Kasum: 457 785 600.00 €
Kasum: 69 084 600.00 €
Kasum: 58 437 840.00 €
Kasum: 56 146 160.00 €
Kasum: 29 671 000.00 €
Kasum: 10 465 710.00 €
Kasum: 12 893 820.00 €
Kasum: 11 655 930.00 €
Kasum: 1 545 198.00 €
Kasum: 5 686 296.00 €
Kasum: 5 463 304.00 €
Kasum: 1 484 602.00 €
Kasum: 18 884.00 €
Nimetus | Summa |
---|---|
Firmades raha | 17 961 193 250.88 € |
Muud varad | 19 451 669 014.35 € |
Kokku | 37 412 862 265.23 € |